Apakah forklift Anda kesulitan mengangkat beban dengan lancar? Apakah Anda me...
BACA LEBIH LANJUT
Kode stok : 920002
| NoMor bantalan. | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Ref. TIDAK. | |||||||||||||||||
| D | d1 | d2 | D | D2 | D1 | C | E | H | B | B1 | NM | N1-M1 | De | m | Z | km | G | |||
| WDB-111-0307-01 | 234 | 259 | 235H10 | 403.5 | 380 f9 | 358 | 47 | 39 | 55 | 45 | 10 | 24-Φ13 | 28-Φ13 | 396 | 4.5 | 88 | 0.75 | 2/0-M8*1 | 26 | 06-0307-00 |
| WDB-111-0307-02 | 234 | 259 | 235H11 | 403.5 | 379 f9 | 358 | 45 | 39 | 55 | 45 | 10 | 24-Φ13 | (28-1)-Φ13 | 396 | 4.5 | 88 | 0.75 | 2/2-M10*1 | 23.5 | 111.20.0307.A |
| WDB-111-0308-01 | 234 | 259 | 235H10 | 403.5 | 380 jam 11 | 358 | 47 | 39 | 55 | 45 | 10 | 12-Φ13 | 14-M16 | 396 | 4.5 | 88 | 0.75 | 2/2-M10*1 | 24.9 | 111.20.0307.B |
| WDB-111-0400-01 | 305 | 336 | 306 H9 | 535 | 495 f9 | 466 | 63 | 55 | 75 | 63 | 8 | 18-Φ20 | (18-1)-Φ20 | 520 | 8 | 65 | 0.5 | 0/3-M10*1 | 60 | 06-0400-00 |
| WDB-111-0474-01 | 378 | 410 | 384 H9 | 589 | 565 f9 | 540 | 60 | 50 | 75 | 58 | 10 | 36-Φ16 | (36-1)-Φ16 | 580 | 5 | 116 | 0.5 | 2/0-M10*1 | 65 | 111.18.0474.A |
| WDB-111-0474-02 | 378 | 410 | 384 H10 | 589.5 | 565 jam 10 | 540 | 60 | 50 | 75 | 58 | 10 | 36-Φ16 | (36-1)-Φ16 | 580.5 | 4.5 | 129 | 0 | 2/2-M10*1 | 65 | 111.25.0474.A |
| WDB-111-0475-01 | 383 | 410 | 384 H9 | 589 | 565 f9 | 540 | 60 | 50 | 75 | 63 | 10 | 36-Φ16 | (36-1)-Φ16 | 580 | 5 | 116 | 0.5 | 2/0-M10*1 | 62 | 06-0475-22 |
| WDB-111-0475-02 | 378 | 410 | 384 H9 | 589.5 | 565 f9 | 540 | 60 | 50 | 75 | 58 | 10 | 36-Φ16 | (36-1)-Φ16 | 580.5 | 4.5 | 129 | 0 | 2/2-M10*1 | 64 | 111.18.0475.A |
| WDB-111-0508-01 | 390 | 432 | 392 H9 | 654 | 610 f9 | 582 | 73 | 60 | 85 | 73 | 10 | 30-Φ22 | (30-1)-Φ22 | 640 | 8 | 80 | 1 | 0/3-M10*1 | 100 | 06-0508-00 |
| WDB-111-0574-01 | 479 | 508 | 480 H9 | 700 | 670 | 640 | 64 | 60 | 77 | 64 | 10 | 36-Φ18 | (36-1)-Φ18 | 690 | 6 | 114 | 0/2-M10*1 | 85 | 06-0574-09 | |
| WDB-111-0574-02 | 477 | 508 | 480 H9 | 695 | 670 f9 | 640 | 64 | 42 | 77 | 64 | 10 | 36-Φ18 | (36-1)-Φ18 | 685 | 5 | 137 | 0 | 2/2-M10*1 | 79 | 111.20.0574.A |
| WDB-111-0675-01 | 573 | 604 | 574 H9 | 816 | 781 jam 10 | 753 | 73 | 65 | 90 | 70 | 10 | 18-Φ22 | 18-Φ22 | 805.1 | 6 | 132 | 0.55 | 4/3-M10*1 | 128 | 06-0675-00 |
| WDB-111-0823-01 | 717 | 753 | 718 H9 | 979 | 932 | 893 | 79 | 65 | 100 | 82 | 10 | 36-Φ22 | (36-1)-Φ22 | 962 | 10 | 94 | 1.5 | 4/4-M10*1 | 176 | 06-0823-18 |
| WDB-111-0980-01 | 869 | 910 | 870 H9 | 1144 | 1090 | 1050 | 79 | 67 | 100 | 84 | 10 | 36-Φ22 | 36-Φ22 | 1110 | 10 | 111 | 1 | 4/4-M10*1 | 225 | 06-0980-09 |
| WDB-111-1117-01 | 984 | 1035 | 985 H9 | 1289.5 | 1240f9 | 1198 | 90 | 78 | 114 | 94 | 10 | 40-Φ22 | 40-Φ22 | 1250 | 10 | 125 | 0.25 | 4/4-M10*1 | 325 | 111.32.1117.B |
| WDB-111-1250-01 | 1084 | 1150 | 1085H9 | 1476 | 1415f9 | 1350 | 91 | 77 | 110 | 100 | 10 | 40-Φ26 | 40-Φ26 | 1457.2 | 10 | 144 | 0.6 | 0/4-M10*1 | 496 | 06-1250-21 |


Apakah forklift Anda kesulitan mengangkat beban dengan lancar? Apakah Anda me...
BACA LEBIH LANJUT
Mengganti yang sudah usang bantalan rol gabungan forklift adala...
BACA LEBIH LANJUT
Memahami Peran Penting Rantai Roda Forklift Dalam ekoSistem peralatan pena...
BACA LEBIH LANJUT
Memahami Peran Penting Asli Suku Cadang Forklift Integritas operasio...
BACA LEBIH LANJUT
Memahami Peran Penting Bantalan Forklift Bantalan forklift adalah pa...
BACA LEBIH LANJUT