Memahami Rantai Roda Roller Rantai roda roller adalah kompone...
BACA LEBIH LANJUT
Kode stok : 920002
| Jenis struktur bantalan | Jenis pelumasan | Batas kecepatan (n.Dm) | ||
| Tipe roller bersilang | Gemuk pelumas standar | 24000-3500 | ||
| Jenis bola | Gemuk pelumas standar | 40000-6500 | ||
| Bal dengan sangkar | Gemuk atau oli pelumas | 70000-13000 | ||
| NoMor bantalan. | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Ref. TIDAK. | |||||||||||||||||
| D | d2 | d1 | D | D2 | D1 | C | C1 | H | B | T | NM | N1-M1 | di | m | z | km | G | |||
| WDC-113-0414-01 | 325 | 412.5 | 375 | 486 | 484 f9 | 460 | 46 | 10 | 56 | 46 | 20 | 24-Φ14 | 24-M12 | 335 | 5 | 67 | 0 | 2-M8*1 | 31 | SIG 486 20 01 CC LM |
| WDC-113-0414-02 | 325 | 411 jam8 | 375 | 486 | 484 jam8 | 460 | 44.5 | 10 | 56 | 44.5 | 20 | 24-Φ14 | 24-M12 | 335 | 5 | 67 | 0 | 4-M8*1 | 31 | ZR1.14.0414.200-1SPTN |
| WDC-113-0544-01 | 444 | 542.5 | 505 | 616 | 614 f9 | 590 | 46 | 10 | 56 | 46 | 20 | 32-Φ14 | 32-M12 | 456 | 6 | 76 | 0 | 2-M8*1 | 42 | SIG 616 20 01 CC LM |
| WDC-113-0544-02 | 444 | 541 jam8 | 505 | 616 | 614 jam | 590 | 44.5 | 10 | 56 | 44.5 | 20 | 32-Φ14 | 32-M12 | 456 | 6 | 76 | 0 | 4-M8*1 | 42 | ZR1.14.0544.200-1SPTN |
| WDC-113-0644-01 | 546 | 642.5 | 605 | 716 | 714 f9 | 690 | 46 | 10 | 56 | 46 | 20 | 36-Φ14 | 36-M12 | 558 | 6 | 93 | 0 | 2-M8*1 | 50 | SIG 716 20 01 CC LM |
| WDC-113-0644-02 | 546 | 641 jam8 | 605 | 716 | 714 jam8 | 690 | 44.5 | 10 | 56 | 44.5 | 20 | 36-Φ14 | 36-M12 | 558 | 6 | 93 | 0 | 4-M8*1 | 50 | ZR1.14.0644.200-1SPTN |
| WDC-113-0744-01 | 648 | 742.5 | 705 | 816 | 814 f9 | 790 | 46 | 10 | 56 | 46 | 20 | 40-Φ14 | 40-M12 | 660 | 6 | 110 | 0 | 2-M8*1 | 58 | SIG 816 20 01 CC LM |
| WDC-113-0744-02 | 648 | 741 jam8 | 705 | 816 | 814 jam8 | 790 | 44.5 | 10 | 56 | 44.5 | 20 | 40-Φ14 | 40-M12 | 660 | 6 | 110 | 0 | 4-M8*1 | 58 | ZR1.14.0744.200-1SPTN |
| WDC-113-0844-01 | 736 | 842.5 | 805 | 916 | 914 f9 | 890 | 46 | 10 | 56 | 46 | 20 | 40-Φ14 | 40-M12 | 752 | 8 | 94 | 0 | 2-M8*1 | 69 | SIG 916 20 01 CC LM |
| WDC-113-0844-02 | 736 | 841 jam8 | 805 | 916 | 914 jam8 | 890 | 44.5 | 10 | 56 | 44.5 | 20 | 40-Φ14 | 40-M12 | 752 | 8 | 94 | 0 | 4-M8*1 | 69 | ZR1.14.0844.200-1SPTN |
| WDC-113-0944-01 | 840 | 942.5 | 905 | 1016 | 1014 f9 | 990 | 46 | 10 | 56 | 46 | 20 | 44-Φ14 | 44-M12 | 856 | 8 | 107 | 0 | 2-M8*1 | 76 | SIG 1016 20 01 CC LM |
| WDC-113-0944-02 | 840 | 941 jam8 | 905 | 1016 | 1014 h8 | 990 | 44.5 | 10 | 56 | 44.5 | 20 | 44-Φ14 | 44-M12 | 856 | 8 | 107 | 0 | 4-M8*1 | 76 | ZR1.14.0944.200-1SPTN |
| WDC-113-1094-01 | 984 | 1092.5 | 1055 | 1166 | 1164 f9 | 1140 | 46 | 10 | 56 | 46 | 20 | 48-Φ14 | 48-M12 | 1000 | 8 | 125 | 0 | 2-M8*1 | 91 | SIG 1116 20 01 CC LM |
| WDC-113-1094-02 | 984 | 1091 h8 | 1055 | 1166 | 1164 h8 | 1140 | 44 5 | 10 | 56 | 44.5 | 20 | 48-Φ14 | 48-M12 | 1000 | 8 | 125 | 0 | 4-M8*1 | 91 | ZR1.14.1094.200-1SPTN |


Memahami Rantai Roda Roller Rantai roda roller adalah kompone...
BACA LEBIH LANJUT
Bantalan Rol Gabungan Forklift memainkan peran penting dalam kin...
BACA LEBIH LANJUT
Peran Penting Bantalan Rol Gabungan Forklift dalam Penanganan Material Dal...
BACA LEBIH LANJUT
Memahami Peran Katrol Rantai Forklift Itu katrol rantai forklift ad...
BACA LEBIH LANJUT
Apakah forklift Anda kesulitan mengangkat beban dengan lancar? Apakah Anda me...
BACA LEBIH LANJUT